Wyniki konkursu przedmiotowego- matematyka etap szkolny
Matematyka:
kod ucznia | Matematyka 2020/2021 stopień szkolny |
wkm85851 | 21,00 |
wkm35152 | 31,00 |
wkm57679 | 23,00 |
wkm91901 | 29,00 |
wkm36143 | 16,00 |
wkm03603 | 21,00 |
wkm62110 | 21,00 |
wkm38759 | 22,00 |
wkm96219 | 27,00 |
wkm98167 | 17,00 |
wkm03195 | 25,00 |
wkm07418 | 10,00 |
wkm40498 | 22,00 |
wkm34041 | 13,00 |
wkm77014 | 11,00 |
wkm81498 | 34,00 |
wkm82299 | 19,00 |
wkm27531 | 17,00 |
wkm93261 | 14,00 |
wkm63091 | 29,00 |
wkm20090 | 15,00 |
wkm73494 | 20,00 |
wkm02895 | 27,00 |
wkm65178 | 23,00 |
wkm43492 | 20,00 |
wkm56972 | 14,00 |
wkm69398 | 14,00 |
źródło:SP nr 1 w Kole