Dane z 15 na 15 obwodów głosowania (100%)
Częściowe wyniki pierwszego głosowania
| Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
| DUDA Andrzej Sebastian | 4 797 | 45,85% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 3 201 | 30,59% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 1 370 | 13,09% |
| BOSAK Krzysztof | 624 | 5,96% |
| BIEDROŃ Robert | 197 | 1,88% |
| KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 193 | 1,84% |
| ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 20 | 0,19% |
| TANAJNO Paweł Jan | 19 | 0,18% |
| JAKUBIAK Marek | 16 | 0,15% |
| PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 15 | 0,14% |
| WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 11 | 0,11% |
| Razem | 10 463 | 100,00% |
Frekwencja 62.18%
źródło:wybory.gov.pl

